Friday

No Day Date Result Prize
166 Friday 08-09-2023 829726 1
167 Friday 01-09-2023 350948 1
168 Friday 25-08-2023 202592 1
169 Friday 18-08-2023 953468 1
170 Friday 11-08-2023 207424 1
171 Friday 04-08-2023 230710 1
172 Friday 28-07-2023 827845 1
173 Friday 21-07-2023 399847 1
174 Friday 14-07-2023 235174 1
175 Friday 07-07-2023 084901 1
176 Friday 30-06-2023 911335 1
177 Friday 23-06-2023 762185 1
178 Friday 16-06-2023 072567 1
179 Friday 09-06-2023 558598 1
180 Friday 02-06-2023 911349 1

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.