Thursday

No Day Date Result Prize
61 Thursday 11-09-2025 603955 1
62 Thursday 04-09-2025 775898 1
63 Thursday 28-08-2025 149132 1
64 Thursday 21-08-2025 755686 1
65 Thursday 14-08-2025 870396 1
66 Thursday 07-08-2025 906626 1
67 Thursday 31-07-2025 525373 1
68 Thursday 24-07-2025 251821 1
69 Thursday 17-07-2025 143828 1
70 Thursday 10-07-2025 832592 1
71 Thursday 03-07-2025 968107 1
72 Thursday 26-06-2025 011425 1
73 Thursday 19-06-2025 028422 1
74 Thursday 12-06-2025 361049 1
75 Thursday 05-06-2025 056277 1

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.