Thursday

No Day Date Result Prize
76 Thursday 29-05-2025 631970 1
77 Thursday 22-05-2025 875656 1
78 Thursday 15-05-2025 312731 1
79 Thursday 08-05-2025 087714 1
80 Thursday 01-05-2025 286240 1
81 Thursday 24-04-2025 732269 1
82 Thursday 17-04-2025 588043 1
83 Thursday 10-04-2025 529509 1
84 Thursday 03-04-2025 236056 1
85 Thursday 27-03-2025 214778 1
86 Thursday 20-03-2025 671698 1
87 Thursday 13-03-2025 953221 1
88 Thursday 06-03-2025 802134 1
89 Thursday 27-02-2025 259064 1
90 Thursday 20-02-2025 876066 1

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.