Tuesday

No Day Date Result Prize
241 Tuesday 05-04-2022 438169 1
242 Tuesday 29-03-2022 908720 1
243 Tuesday 22-03-2022 575378 1
244 Tuesday 15-03-2022 580091 1
245 Tuesday 08-03-2022 451305 1
246 Tuesday 01-03-2022 690357 1
247 Tuesday 22-02-2022 791179 1
248 Tuesday 15-02-2022 112998 1
249 Tuesday 08-02-2022 425601 1
250 Tuesday 01-02-2022 624131 1
251 Tuesday 25-01-2022 183750 1
252 Tuesday 18-01-2022 233948 1
253 Tuesday 11-01-2022 971356 1
254 Tuesday 04-01-2022 035856 1
255 Tuesday 28-12-2021 558751 1

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.